Kansas City, Missouri ZIP Codes
Kansas City, Missouri includes multiple ZIP Codes covering various neighborhoods and districts. Use this page to find ZIP Code ranges, postal information, and local area insights for Kansas City.
ZIP Code | Type | City | County | County Code |
---|---|---|---|---|
64101 | Standard | Kansas City | Jackson | 29095 |
64102 | Standard | Kansas City | Jackson | 29095 |
64105 | Standard | Kansas City | Jackson | 29095 |
64106 | Standard | Kansas City | Jackson | 29095 |
64108 | Standard | Kansas City | Jackson | 29095 |
64109 | Standard | Kansas City | Jackson | 29095 |
64110 | Standard | Kansas City | Jackson | 29095 |
64111 | Standard | Kansas City | Jackson | 29095 |
64112 | Standard | Kansas City | Jackson | 29095 |
64113 | Standard | Kansas City | Jackson | 29095 |
64114 | Standard | Kansas City | Jackson | 29095 |
64116 | Standard | Kansas City | Clay | 29047 |
64117 | Standard | Kansas City | Clay | 29047 |
64118 | Standard | Kansas City | Clay | 29047 |
64119 | Standard | Kansas City | Clay | 29047 |
64120 | Standard | Kansas City | Jackson | 29095 |
64123 | Standard | Kansas City | Jackson | 29095 |
64124 | Standard | Kansas City | Jackson | 29095 |
64125 | Standard | Kansas City | Jackson | 29095 |
64126 | Standard | Kansas City | Jackson | 29095 |
64127 | Standard | Kansas City | Jackson | 29095 |
64128 | Standard | Kansas City | Jackson | 29095 |
64129 | Standard | Kansas City | Jackson | 29095 |
64130 | Standard | Kansas City | Jackson | 29095 |
64131 | Standard | Kansas City | Jackson | 29095 |
64132 | Standard | Kansas City | Jackson | 29095 |
64133 | Standard | Kansas City | Jackson | 29095 |
64134 | Standard | Kansas City | Jackson | 29095 |
64136 | Standard | Kansas City | Jackson | 29095 |
64137 | Standard | Kansas City | Jackson | 29095 |
64138 | Standard | Kansas City | Jackson | 29095 |
64139 | Standard | Kansas City | Jackson | 29095 |
64145 | Standard | Kansas City | Jackson | 29095 |
64146 | Standard | Kansas City | Jackson | 29095 |
64147 | Standard | Kansas City | Jackson | 29095 |
64149 | Standard | Kansas City | Jackson | 29095 |
64151 | Standard | Kansas City | Platte | 29165 |
64152 | Standard | Kansas City | Platte | 29165 |
64153 | Standard | Kansas City | Platte | 29165 |
64154 | Standard | Kansas City | Platte | 29165 |
64155 | Standard | Kansas City | Clay | 29047 |
64156 | Standard | Kansas City | Clay | 29047 |
64157 | Standard | Kansas City | Clay | 29047 |
64158 | Standard | Kansas City | Clay | 29047 |
64161 | Standard | Kansas City | Clay | 29047 |
64163 | Standard | Kansas City | Platte | 29165 |
64164 | Standard | Kansas City | Platte | 29165 |
64165 | Standard | Kansas City | Clay | 29047 |
64166 | Standard | Kansas City | Clay | 29047 |
64167 | Standard | Kansas City | Clay | 29047 |
Missouri Cities & Towns
- Saint Louis(46)
- Independence(8)
- Springfield(7)
- Saint Joseph(6)
- Lees Summit(6)
- Columbia(4)
- Saint Charles(3)
- Florissant(3)
- Jefferson City(2)
- Blue Springs(2)
- Joplin(2)
- Ballwin(2)
- Wildwood(2)
- Cape Girardeau(2)
- Poplar Bluff(2)
- Chesterfield(2)
- Elsberry(1)
- Barnett(1)
- Brookfield(1)
- Blackwater(1)
- Pickering(1)
- Saint Ann(1)
- El Dorado Springs(1)
- Morrisville(1)
- Buckner(1)
- Bolivar(1)
- Russellville(1)
- Renick(1)
- West Alton(1)
- Lohman(1)
- Latham(1)
- Hallsville(1)
- Unionville(1)
- Trenton(1)
- Sedalia(1)
- Rich Hill(1)
- Spickard(1)
- Edwards(1)
- Eagle Rock(1)
- Stanberry(1)