El Paso, Texas ZIP Codes
El Paso, Texas includes multiple ZIP Codes covering various neighborhoods and districts. Use this page to find ZIP Code ranges, postal information, and local area insights for El Paso.
ZIP Code | Type | City | County | County Code |
---|---|---|---|---|
79901 | Standard | El Paso | El Paso | 48141 |
79902 | Standard | El Paso | El Paso | 48141 |
79903 | Standard | El Paso | El Paso | 48141 |
79904 | Standard | El Paso | El Paso | 48141 |
79905 | Standard | El Paso | El Paso | 48141 |
79906 | Standard | El Paso | El Paso | 48141 |
79907 | Standard | El Paso | El Paso | 48141 |
79908 | Standard | El Paso | El Paso | 48141 |
79911 | Standard | El Paso | El Paso | 48141 |
79912 | Standard | El Paso | El Paso | 48141 |
79915 | Standard | El Paso | El Paso | 48141 |
79920 | POBox | El Paso | El Paso | 48141 |
79922 | Standard | El Paso | El Paso | 48141 |
79924 | Standard | El Paso | El Paso | 48141 |
79925 | Standard | El Paso | El Paso | 48141 |
79927 | Standard | El Paso | El Paso | 48141 |
79928 | Standard | El Paso | El Paso | 48141 |
79930 | Standard | El Paso | El Paso | 48141 |
79932 | Standard | El Paso | El Paso | 48141 |
79934 | Standard | El Paso | El Paso | 48141 |
79935 | Standard | El Paso | El Paso | 48141 |
79936 | Standard | El Paso | El Paso | 48141 |
79938 | Standard | El Paso | El Paso | 48141 |
79942 | POBox | El Paso | Crockett | 48105 |
Texas Cities & Towns
- Houston(97)
- San Antonio(59)
- Dallas(50)
- Austin(44)
- Fort Worth(32)
- Corpus Christi(18)
- Amarillo(15)
- Lubbock(14)
- Arlington(12)
- Waco(9)
- Tyler(9)
- Spring(8)
- Beaumont(8)
- Plano(7)
- Conroe(7)
- Wichita Falls(7)
- Pasadena(6)
- Irving(6)
- Odessa(6)
- Denton(6)
- Abilene(6)
- Laredo(6)
- Gatesville(5)
- Midland(5)
- Longview(5)
- Garland(5)
- Bryan(5)
- San Angelo(4)
- Grand Prairie(4)
- Temple(4)
- Katy(4)
- Nacogdoches(4)
- Killeen(4)
- Weatherford(4)
- McAllen(3)
- Edinburg(3)
- Mesquite(3)
- Victoria(3)
- Brownsville(3)
- Georgetown(3)