Florida Holidays 2023
Check Florida Public Holidays and Special days observed in the year 2023.
This page provides a complete list of official state and public holidays in Florida for the year 2023. It includes recognized observances, long weekends, and important dates celebrated across the state. These holidays may affect government offices, schools, and businesses. Stay informed and plan ahead with the full holiday calendar for Florida.
Date | Day | Holiday | Type |
---|---|---|---|
Jan. 1, 2023 | Sunday | New Year's Day | National |
Jan. 2, 2023 | Monday | New Year's Day | National |
Jan. 16, 2023 | Monday | Martin Luther King Jr. Day | National |
Jan. 19, 2023 | Thursday | Robert E. Lee's Birthday | Local holiday |
Jan. 26, 2023 | Thursday | International Customs Day | Worldwide |
Feb. 12, 2023 | Sunday | Lincoln's Birthday | Local observance |
Feb. 15, 2023 | Wednesday | Susan B. Anthony's Birthday | Local observance |
Feb. 20, 2023 | Monday | Presidents' Day | National |
Feb. 21, 2023 | Tuesday | Shrove Tuesday/Mardi Gras | Local observance |
April 2, 2023 | Sunday | Palm Sunday | Christian |
April 2, 2023 | Sunday | Pascua Florida Day | Local observance |
April 3, 2023 | Monday | Pascua Florida Day | Local observance |
April 26, 2023 | Wednesday | Confederate Heroes' Day | Local observance |
April 26, 2023 | Wednesday | Yom Ha'atzmaut | Hebrew |
April 28, 2023 | Friday | Arbor Day | Local holiday |
April 30, 2023 | Sunday | International Jazz Day | UN observance |
May 3, 2023 | Wednesday | World Press Freedom Day | UN observance |
May 8, 2023 | Monday | Truman Day | Local holiday |
May 8, 2023 | Monday | Victory in Europe Day | Observance |
May 29, 2023 | Monday | Memorial Day | National |
June 3, 2023 | Saturday | Jefferson Davis' Birthday | Local observance |
June 16, 2023 | Friday | International Day of Family Remittances | UN observance |
June 19, 2023 | Monday | Juneteenth | Local observance |
July 4, 2023 | Tuesday | Independence Day | National |
Aug. 18, 2023 | Friday | Hawaii Statehood Day | Local holiday |
Sept. 4, 2023 | Monday | Labor Day | National |
Sept. 18, 2023 | Monday | Air Force Birthday | Observance |
Oct. 9, 2023 | Monday | Columbus Day | Local observance |
Oct. 13, 2023 | Friday | Navy Birthday | Observance |
Nov. 1, 2023 | Wednesday | All Saints' Day | Christian |
Nov. 2, 2023 | Thursday | International Day to End Impunity for Crimes against Journalists | UN observance |
Nov. 6, 2023 | Monday | International Day for Preventing the Exploitation of the Environment in War and Armed Conflict | UN observance |
Nov. 10, 2023 | Friday | Veterans Day observed | National |
Nov. 11, 2023 | Saturday | Veterans Day | National |
Nov. 19, 2023 | Sunday | World Toilet Day | UN observance |
Nov. 23, 2023 | Thursday | Thanksgiving Day | National |
Nov. 24, 2023 | Friday | Day After Thanksgiving | Local holiday |
Dec. 25, 2023 | Monday | Christmas Day | National |
Dec. 26, 2023 | Tuesday | Day After Christmas Day | Local holiday |
2023 Holidays
- Alabama
- Alaska
- American Samoa
- Arizona
- Arkansas
- California
- Colorado
- Connecticut
- Delaware
- District of Columbia
- Florida
- Georgia
- Guam
- Hawaii
- Idaho
- Illinois
- Indiana
- Iowa
- Kansas
- Kentucky
- Louisiana
- Maine
- Maryland
- Massachusetts
- Michigan
- Minnesota
- Mississippi
- Missouri
- Montana
- Nebraska
- Nevada
- New Hampshire
- New Jersey
- New Mexico
- New York
- North Carolina
- North Dakota
- Northern Mariana Islands
- Ohio
- Oklahoma
- Oregon
- Pennsylvania
- Puerto Rico
- Rhode Island
- South Carolina
- South Dakota
- Tennessee
- Texas
- Utah
- Vermont
- Virginia
- Virgin Islands
- Washington
- West Virginia
- Wisconsin
- Wyoming