Texas Holidays 2030
Check Texas Public Holidays and Special days observed in the year 2030.
This page provides a complete list of official state and public holidays in Texas for the year 2030. It includes recognized observances, long weekends, and important dates celebrated across the state. These holidays may affect government offices, schools, and businesses. Stay informed and plan ahead with the full holiday calendar for Texas.
Date | Day | Holiday | Type |
---|---|---|---|
Jan. 1, 2030 | Tuesday | New Year's Day | National |
Jan. 19, 2030 | Saturday | Confederate Heroes' Day | Local holiday |
Jan. 21, 2030 | Monday | Martin Luther King Jr. Day | National |
Feb. 18, 2030 | Monday | Presidents' Day | National |
March 2, 2030 | Saturday | Texas Independence Day | Local holiday |
March 31, 2030 | Sunday | César Chávez Day | Local holiday |
April 19, 2030 | Friday | Good Friday | Local holiday, Christian |
April 21, 2030 | Sunday | San Jacinto Day | Local holiday |
May 27, 2030 | Monday | Memorial Day | National |
June 19, 2030 | Wednesday | Emancipation Day | Local holiday |
July 4, 2030 | Thursday | Independence Day | National |
Aug. 27, 2030 | Tuesday | Lyndon Baines Johnson Day | Local holiday |
Sept. 2, 2030 | Monday | Labor Day | National |
Sept. 28, 2030 | Saturday | Rosh Hashana | Local holiday |
Oct. 7, 2030 | Monday | Yom Kippur | Local holiday |
Nov. 11, 2030 | Monday | Veterans Day | National |
Nov. 28, 2030 | Thursday | Thanksgiving Day | National |
Nov. 29, 2030 | Friday | Day After Thanksgiving | Local holiday |
Dec. 24, 2030 | Tuesday | Christmas Eve | Local holiday |
Dec. 25, 2030 | Wednesday | Christmas Day | National |
Dec. 26, 2030 | Thursday | Day After Christmas Day | Local holiday |
2030 Holidays
- Alabama
- Alaska
- American Samoa
- Arizona
- Arkansas
- California
- Colorado
- Connecticut
- Delaware
- District of Columbia
- Florida
- Georgia
- Guam
- Hawaii
- Idaho
- Illinois
- Indiana
- Iowa
- Kansas
- Kentucky
- Louisiana
- Maine
- Maryland
- Massachusetts
- Michigan
- Minnesota
- Mississippi
- Missouri
- Montana
- Nebraska
- Nevada
- New Hampshire
- New Jersey
- New Mexico
- New York
- North Carolina
- North Dakota
- Northern Mariana Islands
- Ohio
- Oklahoma
- Oregon
- Pennsylvania
- Puerto Rico
- Rhode Island
- South Carolina
- South Dakota
- Tennessee
- Texas
- Utah
- Vermont
- Virginia
- Virgin Islands
- Washington
- West Virginia
- Wisconsin
- Wyoming