Indiana ZIP Codes
Explore ZIP Codes in Indiana – Find all ZIP Codes in Indiana, including major cities, towns, and rural areas. View ZIP Code ranges, locations, and useful postal information for easy reference.
| ZIP Code | Type | City | County | County Code |
|---|---|---|---|---|
| 47648 | Standard | Fort Branch | Gibson | 18051 |
| 47649 | Standard | Francisco | Gibson | 18051 |
| 47654 | POBox | Mackey | Gibson | 18051 |
| 47660 | Standard | Oakland City | Gibson | 18051 |
| 47665 | Standard | Owensville | Gibson | 18051 |
| 47666 | Standard | Patoka | Gibson | 18051 |
| 47670 | Standard | Princeton | Gibson | 18051 |
| 47683 | POBox | Somerville | Gibson | 18051 |
| 47708 | Standard | Evansville | Vanderburgh | 18163 |
| 47710 | Standard | Evansville | Vanderburgh | 18163 |
| 47711 | Standard | Evansville | Vanderburgh | 18163 |
| 47712 | Standard | Evansville | Vanderburgh | 18163 |
| 47713 | Standard | Evansville | Vanderburgh | 18163 |
| 47714 | Standard | Evansville | Vanderburgh | 18163 |
| 47715 | Standard | Evansville | Vanderburgh | 18163 |
| 47720 | Standard | Evansville | Vanderburgh | 18163 |
| 47725 | Standard | Evansville | Vanderburgh | 18163 |
| 47802 | Standard | Terre Haute | Vigo | 18167 |
| 47803 | Standard | Terre Haute | Vigo | 18167 |
| 47804 | Standard | Terre Haute | Vigo | 18167 |
| 47805 | Standard | Terre Haute | Vigo | 18167 |
| 47807 | Standard | Terre Haute | Vigo | 18167 |
| 47809 | Unique | Terre Haute | Vigo | 18167 |
| 47832 | Standard | Bloomingdale | Parke | 18121 |
| 47833 | Standard | Bowling Green | Owen | 18119 |
| 47834 | Standard | Brazil | Clay | 18021 |
| 47836 | POBox | Bridgeton | Parke | 18121 |
| 47837 | Standard | Carbon | Clay | 18021 |
| 47838 | Standard | Carlisle | Sullivan | 18153 |
| 47840 | Standard | Centerpoint | Clay | 18021 |
| 47841 | Standard | Clay City | Clay | 18021 |
| 47842 | Standard | Clinton | Vermillion | 18165 |
| 47846 | Standard | Cory | Clay | 18021 |
| 47847 | Standard | Dana | Vermillion | 18165 |
| 47848 | Standard | Dugger | Sullivan | 18153 |
| 47849 | Standard | Fairbanks | Sullivan | 18153 |
| 47850 | Standard | Farmersburg | Sullivan | 18153 |
| 47853 | POBox | Harmony | Clay | 18021 |
| 47854 | Standard | Hillsdale | Vermillion | 18165 |
| 47855 | POBox | Hymera | Sullivan | 18153 |
| 47857 | POBox | Knightsville | Clay | 18021 |
| 47858 | Standard | Lewis | Clay | 18021 |
| 47859 | Standard | Marshall | Parke | 18121 |
| 47860 | POBox | Mecca | Parke | 18121 |
| 47861 | Standard | Merom | Sullivan | 18153 |
| 47862 | Standard | Montezuma | Parke | 18121 |
| 47863 | POBox | New Goshen | Vigo | 18167 |
| 47865 | POBox | Paxton | Sullivan | 18153 |
| 47866 | Standard | Pimento | Vigo | 18167 |
| 47868 | Standard | Poland | Owen | 18119 |
Indiana Cities & Towns
- Indianapolis(37)
- Fort Wayne(16)
- South Bend(10)
- Evansville(9)
- Gary(7)
- Terre Haute(6)
- Bloomington(6)
- Muncie(5)
- Anderson(5)
- Lafayette(4)
- Hammond(4)
- Elkhart(3)
- Kokomo(2)
- Goshen(2)
- Greenwood(2)
- Fishers(2)
- Warsaw(2)
- Carmel(2)
- Noblesville(2)
- Mishawaka(2)
- Columbus(2)
- Valparaiso(2)
- West Lafayette(2)
- Marion(2)
- Frankfort(1)
- Rising Sun(1)
- Unionville(1)
- Vernon(1)
- Taylorsville(1)
- Saint Paul(1)
- Freelandville(1)
- Wanatah(1)
- Winamac(1)
- New Richmond(1)
- Hebron(1)
- Georgetown(1)
- Peru(1)
- Upland(1)
- Newport(1)
- Lawrenceburg(1)
charger