Kansas ZIP Codes
Explore ZIP Codes in Kansas – Find all ZIP Codes in Kansas, including major cities, towns, and rural areas. View ZIP Code ranges, locations, and useful postal information for easy reference.
ZIP Code | Type | City | County | County Code |
---|---|---|---|---|
66517 | Standard | Ogden | Riley | 20161 |
66518 | Standard | Oketo | Marshall | 20117 |
66520 | Standard | Olsburg | Pottawatomie | 20149 |
66521 | Standard | Onaga | Pottawatomie | 20149 |
66522 | Standard | Oneida | Nemaha | 20131 |
66523 | Standard | Osage City | Osage | 20139 |
66524 | Standard | Overbrook | Osage | 20139 |
66526 | Standard | Paxico | Wabaunsee | 20197 |
66527 | Standard | Powhattan | Brown | 20013 |
66528 | Standard | Quenemo | Osage | 20139 |
66531 | Standard | Riley | Riley | 20161 |
66532 | Standard | Robinson | Brown | 20013 |
66533 | Standard | Rossville | Shawnee | 20177 |
66534 | Standard | Sabetha | Nemaha | 20131 |
66535 | Standard | Saint George | Pottawatomie | 20149 |
66536 | Standard | Saint Marys | Pottawatomie | 20149 |
66537 | Standard | Scranton | Osage | 20139 |
66538 | Standard | Seneca | Nemaha | 20131 |
66539 | Standard | Silver Lake | Shawnee | 20177 |
66540 | Standard | Soldier | Jackson | 20085 |
66541 | Standard | Summerfield | Marshall | 20117 |
66542 | Standard | Tecumseh | Shawnee | 20177 |
66543 | Standard | Vassar | Osage | 20139 |
66544 | Standard | Vermillion | Marshall | 20117 |
66546 | Standard | Wakarusa | Shawnee | 20177 |
66547 | Standard | Wamego | Pottawatomie | 20149 |
66548 | Standard | Waterville | Marshall | 20117 |
66549 | Standard | Westmoreland | Pottawatomie | 20149 |
66550 | Standard | Wetmore | Nemaha | 20131 |
66552 | Standard | Whiting | Jackson | 20085 |
66554 | Standard | Randolph | Riley | 20161 |
66603 | Standard | Topeka | Shawnee | 20177 |
66604 | Standard | Topeka | Shawnee | 20177 |
66605 | Standard | Topeka | Shawnee | 20177 |
66606 | Standard | Topeka | Shawnee | 20177 |
66607 | Standard | Topeka | Shawnee | 20177 |
66608 | Standard | Topeka | Shawnee | 20177 |
66609 | Standard | Topeka | Shawnee | 20177 |
66610 | Standard | Topeka | Shawnee | 20177 |
66611 | Standard | Topeka | Shawnee | 20177 |
66612 | Standard | Topeka | Shawnee | 20177 |
66614 | Standard | Topeka | Shawnee | 20177 |
66615 | Standard | Topeka | Shawnee | 20177 |
66616 | Standard | Topeka | Shawnee | 20177 |
66617 | Standard | Topeka | Shawnee | 20177 |
66618 | Standard | Topeka | Shawnee | 20177 |
66619 | Standard | Topeka | Shawnee | 20177 |
66621 | Standard | Topeka | Shawnee | 20177 |
66622 | Unique | Topeka | Shawnee | 20177 |
66701 | Standard | Fort Scott | Bourbon | 20011 |
Kansas Cities & Towns
- Wichita(27)
- Topeka(18)
- Kansas City(11)
- Overland Park(9)
- Shawnee(5)
- Lawrence(5)
- Lenexa(4)
- Manhattan(3)
- Hutchinson(2)
- Olathe(2)
- Mission(2)
- Natoma(1)
- Princeton(1)
- Powhattan(1)
- Brownell(1)
- Glasco(1)
- New Cambria(1)
- Peru(1)
- Axtell(1)
- La Cygne(1)
- Damar(1)
- Luray(1)
- Home(1)
- Weskan(1)
- Saint Paul(1)
- Cedar(1)
- Dighton(1)
- Geuda Springs(1)
- Yates Center(1)
- Peabody(1)
- Halstead(1)
- Frankfort(1)
- Moundridge(1)
- Centralia(1)
- Toronto(1)
- Murdock(1)
- Lewis(1)
- Wellsville(1)
- Kanorado(1)
- Bern(1)