West Virginia ZIP Codes
Explore ZIP Codes in West Virginia – Find all ZIP Codes in West Virginia, including major cities, towns, and rural areas. View ZIP Code ranges, locations, and useful postal information for easy reference.
| ZIP Code | Type | City | County | County Code |
|---|---|---|---|---|
| 25535 | Standard | Lavalette | Wayne | 54099 |
| 25537 | Standard | Lesage | Cabell | 54011 |
| 25540 | Standard | Midkiff | Lincoln | 54043 |
| 25541 | Standard | Milton | Cabell | 54011 |
| 25545 | Standard | Ona | Cabell | 54011 |
| 25547 | Standard | Pecks Mill | Logan | 54045 |
| 25550 | Standard | Point Pleasant | Mason | 54053 |
| 25555 | Standard | Prichard | Wayne | 54099 |
| 25557 | Standard | Ranger | Lincoln | 54043 |
| 25559 | Standard | Salt Rock | Cabell | 54011 |
| 25560 | Standard | Scott Depot | Putnam | 54079 |
| 25564 | Standard | Sod | Lincoln | 54043 |
| 25565 | Standard | Spurlockville | Lincoln | 54043 |
| 25567 | Standard | Sumerco | Lincoln | 54043 |
| 25570 | Standard | Wayne | Wayne | 54099 |
| 25571 | Standard | West Hamlin | Lincoln | 54043 |
| 25573 | Standard | Yawkey | Lincoln | 54043 |
| 25601 | Standard | Logan | Logan | 54045 |
| 25606 | POBox | Accoville | Logan | 54045 |
| 25607 | Standard | Amherstdale | Logan | 54045 |
| 25608 | Standard | Baisden | Mingo | 54059 |
| 25611 | POBox | Bruno | Logan | 54045 |
| 25617 | Standard | Davin | Logan | 54045 |
| 25621 | Standard | Gilbert | Mingo | 54059 |
| 25624 | POBox | Henlawson | Logan | 54045 |
| 25625 | Standard | Holden | Logan | 54045 |
| 25628 | POBox | Kistler | Logan | 54045 |
| 25630 | POBox | Lorado | Logan | 54045 |
| 25632 | Standard | Lyburn | Logan | 54045 |
| 25634 | POBox | Mallory | Logan | 54045 |
| 25635 | Standard | Man | Logan | 54045 |
| 25637 | POBox | Mount Gay | Logan | 54045 |
| 25638 | Standard | Omar | Logan | 54045 |
| 25639 | POBox | Peach Creek | Logan | 54045 |
| 25644 | POBox | Sarah Ann | Logan | 54045 |
| 25646 | POBox | Stollings | Logan | 54045 |
| 25647 | POBox | Switzer | Logan | 54045 |
| 25649 | POBox | Verdunville | Logan | 54045 |
| 25650 | Standard | Verner | Mingo | 54059 |
| 25651 | Standard | Wharncliffe | Mingo | 54059 |
| 25652 | POBox | Whitman | Logan | 54045 |
| 25653 | POBox | Wilkinson | Logan | 54045 |
| 25654 | Standard | Yolyn | Logan | 54045 |
| 25661 | Standard | Williamson | Mingo | 54059 |
| 25666 | Standard | Breeden | Mingo | 54059 |
| 25669 | Standard | Crum | Wayne | 54099 |
| 25670 | Standard | Delbarton | Mingo | 54059 |
| 25671 | Standard | Dingess | Mingo | 54059 |
| 25672 | Standard | Edgarton | Mingo | 54059 |
| 25674 | Standard | Kermit | Mingo | 54059 |
West Virginia Cities & Towns
- Charleston(11)
- Huntington(5)
- Martinsburg(4)
- Morgantown(3)
- Parkersburg(2)
- South Charleston(2)
- Dunlow(1)
- Fort Gay(1)
- Leon(1)
- Athens(1)
- Littleton(1)
- Bolt(1)
- Ansted(1)
- Clendenin(1)
- Gordon(1)
- Liberty(1)
- Moundsville(1)
- Raleigh(1)
- Riverton(1)
- High View(1)
- Widen(1)
- Fort Ashby(1)
- Slatyfork(1)
- Princeton(1)
- Camden(1)
- Rock Cave(1)
- Gauley Bridge(1)
- Rowlesburg(1)
- Seneca Rocks(1)
- Enterprise(1)
- Sylvester(1)
- Robson(1)
- Itmann(1)
- Gormania(1)
- Mannington(1)
- Arnett(1)
- Peytona(1)
- Renick(1)
- New Richmond(1)
- Newburg(1)
charger